Cjenik usluga
Uz maloprodajnu cijenu svake usluge navodimo sidrenu cijenu, odnosno cijenu koja je za tu uslugu vrijedila na 10. rujna 2026.
Sve cijene su u eurima. Tvornica bitova je paušalni obrt i nije u sustavu PDV-a, pa je iskazana cijena ujedno i konačna. Raspon znači najnižu i najvišu cijenu usluge, a konačan iznos utvrđujemo ponudom prema opsegu posla. Poseban oblik prodaje naveden je uz uslugu na koju se odnosi.
Izrada web stranice
| Usluga | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena 10.9.2026. |
|---|---|---|
| Osnovna web stranica - Startpo projektu | 500 € - 750 € | 500 € - 750 € |
| Osnovna web stranica - Premiumpo projektu | 900 € - 1.300 € | 900 € - 1.300 € |
| Poslovna web stranica - Startpo projektu | 800 € - 1.200 € | 800 € - 1.200 € |
| Poslovna web stranica - Premiumpo projektu | 1.500 € - 2.200 € | 1.500 € - 2.200 € |
| Web stranica za ugostiteljstvo i turizam - Startpo projektu | 900 € - 1.300 € | 900 € - 1.300 € |
| Web stranica za ugostiteljstvo i turizam - Premiumpo projektu | 1.600 € - 2.400 € | 1.600 € - 2.400 € |
| Web stranica za velike sustave, EU projekte i javni sektorpo projektu | na upit | na upit |
Dodatni moduli uz web stranicu
| Usluga | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena 10.9.2026. |
|---|---|---|
| Višejezičnostjednokratno | 250 € - 450 € | 250 € - 450 € |
| Upit za rezervaciju (e-mail)jednokratno | 150 € - 350 € | 150 € - 350 € |
| Galerija (jedinice / prostori)jednokratno | 100 € - 250 € | 100 € - 250 € |
| Poveznice na Booking / Airbnbjednokratno | 80 € - 180 € | 80 € - 180 € |
| Blog / novostijednokratno | 150 € - 300 € | 150 € - 300 € |
| Napredni SEOjednokratno | 200 € - 450 € | 200 € - 450 € |
| Integracije (karte, newsletter, forme)jednokratno | 100 € - 300 € | 100 € - 300 € |
| Pristupačnost (WCAG 2.1)jednokratno | 400 € - 800 € | 400 € - 800 € |
| Web trgovinajednokratno | 700 € - 1.800 € | 700 € - 1.800 € |
Uz web stranicu
| Usluga | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena 10.9.2026. |
|---|---|---|
| Poslovna e-pošta - postavljanjejednokratno | 50 € - 120 € | 50 € - 120 € |
| Fotografiranje i snimanje dronomjednokratno | 200 € - 500 € | 200 € - 500 € |
| Hosting i održavanjemjesečnoPoseban oblik prodaje: Besplatno do 31.12.2026. uz izradu web stranice. Cijena u posebnom obliku prodaje: 0 € | 15 € - 40 € | 15 € - 40 € |
| Samostalno uređivanje sadržaja - postavljanjejednokratno | 150 € - 350 € | 150 € - 350 € |
| Samostalno uređivanje sadržajamjesečno | 15 € - 30 € | 15 € - 30 € |
| Domena .hr za obrt ili tvrtkugodišnje | uključeno | uključeno |
| Lokalni SEO i Google profiljednokratno | uključeno | uključeno |
| Izmjene sadržaja uz hosting i održavanjemjesečno | uključeno | uključeno |
Vođenje društvenih mreža
| Usluga | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena 10.9.2026. |
|---|---|---|
| 4 objava mjesečno, jedna mrežamjesečno | 180 € - 280 € | 180 € - 280 € |
| 4 objava mjesečno, dvije mrežemjesečno | 252 € - 392 € | 252 € - 392 € |
| 4 objava mjesečno, tri ili više mrežamjesečno | 324 € - 504 € | 324 € - 504 € |
| 8 objava mjesečno, jedna mrežamjesečno | 320 € - 460 € | 320 € - 460 € |
| 8 objava mjesečno, dvije mrežemjesečno | 448 € - 644 € | 448 € - 644 € |
| 8 objava mjesečno, tri ili više mrežamjesečno | 576 € - 828 € | 576 € - 828 € |
| 12 objava mjesečno, jedna mrežamjesečno | 450 € - 650 € | 450 € - 650 € |
| 12 objava mjesečno, dvije mrežemjesečno | 630 € - 910 € | 630 € - 910 € |
| 12 objava mjesečno, tri ili više mrežamjesečno | 810 € - 1.170 € | 810 € - 1.170 € |
| Fotografiranje na lokacijimjesečno | 120 € - 200 € | 120 € - 200 € |
| Video / Reelsmjesečno | 150 € - 250 € | 150 € - 250 € |
| Priče / Storiesmjesečno | 50 € - 80 € | 50 € - 80 € |
| Oglašavanje - postavljanje i vođenje (bez budžeta za oglase)mjesečno | 150 € - 200 € | 150 € - 200 € |
| Postavljanje profila i predložakajednokratno | 150 € - 250 € | 150 € - 250 € |
Hosting i upravljani poslužitelji (bez izrade web stranice)
| Usluga | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena 10.9.2026. |
|---|---|---|
| Hosting za obrtnike - 1 web stranica, do 1 GB, uz registrirani obrtmjesečno | besplatno | nije postojala |
| Hosting Start - 1 web stranica, 5 GB (godišnja naplata)mjesečno | 8 € | nije postojala |
| Hosting Poslovni - do 3 web stranice, 20 GB (godišnja naplata)mjesečno | 18 € | nije postojala |
| Hosting Napredni - do 10 web stranica, 60 GB (godišnja naplata)mjesečno | 40 € | nije postojala |
| Briga o stranici - ažuriranja i sitne izmjene, po stranicimjesečno | 15 € | nije postojala |
| Upravljani VPS S - 2 jezgre, 4 GB, 80 GBmjesečno | 79 € | nije postojala |
| Upravljani VPS M - 4 jezgre, 8 GB, 160 GBmjesečno | 109 € | nije postojala |
| Upravljani VPS L - 8 jezgri, 16 GB, 320 GBmjesečno | 175 € | nije postojala |
| Upravljani VPS XL - 4 namjenske jezgre, 16 GB, 160 GBmjesečno | 209 € | nije postojala |
| Upravljani fizički poslužitelj Smjesečno | od 259 € | nije postojala |
| Upravljani fizički poslužitelj S - postavljanjejednokratno | 249 € | nije postojala |
| Upravljani fizički poslužitelj Lmjesečno | od 519 € | nije postojala |
| Upravljani fizički poslužitelj L - postavljanjejednokratno | 349 € | nije postojala |
Ostale usluge
| Usluga | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena 10.9.2026. |
|---|---|---|
| Savjetovanje i podrškapo satu | od 50 € | od 50 € |
| Web i mobilne aplikacijepo projektu | na upit | na upit |
| Fotografija i video (bez izrade web stranice)po projektu | na upit | na upit |
| Snimanje dronom (bez izrade web stranice)po projektu | na upit | na upit |
| Oglašavanje (Google i zasebne kampanje)po projektu | na upit | na upit |
| Nadogradnje i redizajnpo projektu | na upit | na upit |
| Preseljenje postojeće stranicepo projektu | na upit | na upit |
| Tekstovi i priprema sadržajapo projektu | na upit | na upit |
Cjenik u strojno čitljivom obliku
Cjenik objavljujemo u obliku pogodnom za automatsku obradu, u skladu s Odlukom o objavi cjenika proizvoda i usluga kao mjeri izravne kontrole cijena (NN 101/2026). Datoteke su javno dostupne bez prijave.
Naziv datoteke sadrži oblik, adresu i oznaku prodajnog objekta, broj pohrane te datum i vrijeme objave. Broj pohrane: 3, objavljeno 01.11.2026. u 19:21. Kod svake promjene cijena objavljujemo novu datoteku s novim brojem pohrane, a prethodne ostaju dostupne 30 dana od dana objave.
Prethodno objavljene datoteke, dostupne 30 dana od objave:
- Sjediste_Hrvatskih-branitelja-42-Sukosan_TB01_2_20261015_1417.csv i .xml, objavljeno 15.10.2026. u 14:17
Kako čitati cjenik
Sidrena cijena je cijena koja je za pojedinu uslugu vrijedila na 10. rujna 2026. i ne uključuje posebne oblike prodaje. Cijene usluga koje smo nudili tog dana nisu mijenjane, pa je njihova sidrena cijena jednaka maloprodajnoj. Usluge koje tog dana nisu bile u ponudi, poput samostalnog hostinga i upravljanih poslužitelja, nemaju sidrenu cijenu i označene su s „nije postojala”.
Kod usluga s oznakom „na upit" cijena nije unaprijed određena nego se ugovara po projektu, jednako kao i na referentni dan. Oznaka „uključeno" znači da se usluga ne naplaćuje zasebno, a „besplatno" da se ne naplaćuje uopće, uz uvjete navedene na stranici te usluge. Okvirnu cijenu kombinacije usluga možete izračunati u kalkulatoru cijene.
Posebni oblici prodaje, poput besplatnog hostinga do kraja 2026. uz izradu web stranice, ne mijenjaju maloprodajnu ni sidrenu cijenu. Akcija besplatnog fotografiranja završila je 31.10.2026.; njezini uvjeti ostaju dostupni na stranici Uvjeti akcije.
Cjenik vrijedi od 1. listopada 2026. Posljednje ažuriranje: 01.11.2026. u 19:21.